中國(國際)機器人與高端裝備產業聯盟
濟南(國際)機器人與高端裝備產業協會
入會申請表
企業名稱 | |||||||||
企業地址 | |||||||||
企業負責人 | 職務 | 聯系電話 | |||||||
手機 | 微信 | ||||||||
聯系人 | 職務 | 聯系電話 | |||||||
手機 | 微信 | ||||||||
企業所有制 形式 | □ 國有 □ 民營 □ 外資 □ 合資 □其它 | ||||||||
成立時間 | 注 冊 資 金 | ||||||||
企業簡況 | 年 | 年 | 年 | 年 | |||||
年度銷售收入 | 機器人與高端裝備業務占比 | ||||||||
企業員工總數 | 企業研發人數 | ||||||||
產品、產量工作量等 | 企業凈利潤 | ||||||||
企業及單位研發投入 | 資產總計 | ||||||||
工業機器人、高端裝備及基礎與配套產業 | □機器人本體制造商 □機器人核心零部件廠商 □行業系統集成商 □機器人研發機構 □其他 (僅機器人企業填寫) | ||||||||
□金屬制品 □通用設備 □專用設備□汽車制造□軌道交通及航空航天 □計算機及通信設備□儀器儀表 □金屬制品 □電氣機械和器材 □橡膠和塑料制品□裝備所需配套產業 □其它新興產業及配套產業 □其他行業 | |||||||||
服務機器人及其他服務企業、機構、學校等 | □家用機器人 □醫康養療及教育機器人 □其他新興業態機器人 □工業設計 □軟件 □信息通信技術 □教育其他新興業態 | ||||||||
主要產品、服務;高新技術產品;產品專利等簡況 | |||||||||
□ 入會選擇 | □執行會長單位4萬;□副會長單位2萬;□理事單位0.8萬;□會員單位0.5萬 | ||||||||
本單位自愿參加濟南(國際)機器人與高端裝備產業協會暨中國(國際)機器人與高端裝備產業聯盟,遵守協會章程和行規行約,履行章程所規定的義務,積極參加協會組織的有關活動。
企業負責人簽名/企業蓋章處:
填表日期: 年 月 日 |
企業是否有黨組織: 目前黨員數量: 企業黨組織名稱: 黨組織人員總數: 企業黨組織書記: 副書記: |
對協會的建議:
|
初審意見:
年 月 日 |
審批意見:
蓋章 年 月 日 |
注:加蓋公章的企業營業執照復印件、公司介紹等附于表后;
財務信息:名稱:濟南市機器人與高端裝備產業協會 納稅人識別號:51370100MJD6875540
地址:中國濟南高新區舜泰廣場10號樓 開戶行:中信銀行股份有限公司濟南高新支行
開戶行賬號 :8112501012300673739
聯系:協會秘書處0531-88257086
程建軍18854141919
王 穎15053138966
張 杰18615627981
趙 猛13361023196